展會名稱: | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國際LED博覽會 |
參展日期: | 2012-12-12 至2012-12-16 |
會展場館: | 印度新德里Pragati Maidan展館 |
主辦單位: | MEX (Media exposition & events) |
承辦單位: | 騰達世嘉展覽有限公司 |
所屬行業: | 照明工業 |
展會說明: | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國際LED博覽會 崔小姐:13924977703 QQ:2693248013 展會日期 2012-12-12-16 展出城市 印度 新德里 展出地址 印度新德里Pragati Maidan展館 主辦單位 MEX (Media exposition & events) 助團單位 騰達世嘉展覽有限公司 展會介紹: 此展為印度最大的有關于LED燈具產品和技術的國際博覽會。并且得到了再生能源部,印度電子工業協會,LED WORLD雜志,印度LED產品制造商協會(LEDMA)大力支持。由Media Exposition&Events Group集團組織。該集團在業內有著舉足輕重的作用,在印度成功組織過許多貿易展,有著30年廣告經驗,15年出版經驗,近10年的展會經驗,2011年展會展商來自11國家,220家展商參加了此展.共開了四個展覽館、吸引了19678專業觀眾來參觀。展商滿意率達到了80%以上. 市場分析: 印度LED市場分析:巨大商機,印度市場不容錯過! 在過去的5年中,LED的節能率比節能燈高出63.8%,比普通燈具高出71.5%。隨著LED產品技術不斷更新與進步,LED取代傳統光源在照明行業內得到普及已經是指日可待,全球LED照明市場不斷擴大之際,印度LED進口值亦水漲船高。是全球LED市場中最有發展潛力的新興市場之一,透過 LED EXPO INDIA是您接觸高質量觀眾、尋求新交易及計劃于當地擴張國際品牌的最佳理想平臺。 印度LED產品需求主要來自汽機車、消費電子、通訊、計算機及照明等產業。其中新德里、孟買、浦那、金奈及班加羅爾等汽車產業集中度高之地區,及消費電子進口區域如班加羅爾、孟買及印度北部,皆為LED產品銷售熱門區。印度汽車照明、尾燈、指示燈、節態燈等,皆須使用LED產品。在目前全球經濟蕭條的情況下,新型環保節能產品逆勢上行,據BCC公司的市場數據顯示,LED的年增長未來三年將保持在10.2%。 印度LED照明市場預計至2015年復合成長率將高達45%,市場盈利到2015前達到3億9920萬美元。2011年盈利預計達到4960萬美元,而這僅占整個燈具市場3.1%的份額,預示著廣闊的前景。 展品范圍: 吊燈及水晶燈,水晶燈配件,反光燈及照明系統,投光燈,嵌燈,各種射燈及聚光燈,節能燈,鹵素白熾燈,熒光燈,放電燈,應急燈及安全標志燈,家居照明,辦公室照明系統,舞臺影院用燈,路燈及交通燈,智能照明系統,其它光源產品,鎮流器,變壓器,電線及接線柱,開關及插座,電鍍材料,電子零部件,其它燈飾配件,安裝技術及安全系統,燈飾設計軟件,其它等 騰達世嘉展覽有限公司(2012.9-2013.8)展會列表: 烏克蘭國際照明展-----------------------2012年9月 加拿大國際照明展覽會-------------------2012年9月 約旦照明展-----------------------------2012年9月 中東迪拜國際城市、建筑和商業照明展-----2012年10月 ★熱門展會 南非國際電力、照明及新能源展-----------2012年10月 香港秋季國際燈飾展---------------------2012年10月 ★熱門展會 韓國國際照明展覽會---------------------2012年10月 伊朗國際電力電工和照明科技展覽會-------2012年10月 越南國際照明技術及應用展覽會-----------2012年11月 俄羅斯莫斯科國際照明及照明技術展覽會---2012年11月 ★熱門展會 印度國際LED博覽會---------------------2012年12月 ★熱門展會 日本東京LED照明展覽會 -----------------2013年3月 土耳其照明展----------------------------2013年3月 波蘭照明燈展----------------------------2013年3月 新加坡國際LED技術展覽會----------------2013年3月 巴西圣保羅國際建材,五金及照明設備展覽會-----2013年3月 香港春季國際燈飾展--------------------------2013年4月 法國里昴照明展------------------------------2013年5月 米蘭國際燈光及建筑物技術展覽會--------------2013年5月 美國拉斯國際照明展會 -----------------------2013年5月 墨西哥照明電力展----------------------------2013年6月 米蘭國際照明展(兩年一屆)------------------- 2013年11月 阿根廷國際燈光照明展覽會(兩年一屆)-------------2013年11月 巴西圣保羅國際照明電氣及燈具展覽會(兩年一屆)---2014年4月 德國法蘭克福國際燈光照明及建筑技術與設備展覽會(兩年一屆)---2014年4月 騰達世嘉展覽有限公司 崔秦睻:13924977703 Q Q:2693248013 E-MAIL: TD_STAR@163.com SKYPE:TD_STAR MSN:TD-STAR@hotmail.com 印度國際LED博覽會,印度照明展,印度燈飾展,印度LED照明燈飾展,南亞照明展,東南亞燈飾展,新德里照明展,印度新德里照明燈飾展 |
聯系方式: | 聯系電話:13924977703 傳 真: 地 址:廣東省中山市中山港康樂大道國際會展中心外商寫字樓319室 郵 件:2693248013@qq.com 聯 系 人:崔秦睻 |
備 注: | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國際LED博覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際