展會名稱: | 2013第19屆印度新德里醫療展 |
參展日期: | 2013-03-08 至2013-03-10 |
會展場館: | 印度新德里Pragati Maidan國際展覽中心 |
主辦單位: | 印度新德里Pragati Maidan國際展覽中心 |
承辦單位: | 印度新德里Pragati Maidan國際展覽中心 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | MEDICAL FAIR INDIA 2013 19th International Exhibition and Conference on Diagnostic, Medical Equipment and Technology 展會名稱:第19屆杜塞爾多夫醫療展(印度新德里) 展會時間:2013年3月8日--10日(兩年一屆) 展會地點:印度新德里Pragati Maidan國際展覽中心 展會簡介: 在印度醫療市場有了18年的經驗之后,2013年印度Medical Fair醫療展會已經成為印度獨一無二的品牌醫療展會。這個國際展會已經發展成為印度超過13億人口醫療需求市場的需要。對于來自全世界的參展商和觀展者來說,印度醫療展會取得了持續性的成功。MEDICAL FAIR INDIA 的前身是HOSPIMEDICA INDIA,由德國杜塞爾杜夫展覽集團公司及其在印度的子公司CIDEX展覽會有限公司主辦。在2012年吸引了來自全球17個國家和地區共計322家參展企業的積極參與,專業觀眾10000人以上。印度的醫療、健康行業擁有巨大的發展潛力,有11億多人口的印度無論是政府還是普通百姓都非常關注行業的健康發展,對先進的醫療器械和產品有持續發展的需求。經過多年的發展,MEDICAL FAIR INDIA不斷鞏固其在印度醫療行業的權威地位,并且保持著不斷發展的趨勢,已經成為國際性和專業化的醫療展覽會,吸引了大量的國際展商、國家展團和專業人士。MEDICAL FAIR INDIA提供了一個與印度醫療客戶和貿易商建立商務往來的絕佳B2B平臺,讓醫生、外科醫生、醫院行政和醫療儀器制造商齊聚一堂。 市場簡介: 在過去5年中,印度病理業增長,估計每年保持20%的年增長率。印度的醫療保健開支預計每年將增長12%。收入增加和越來越多的知識人士將有可能實現更高的人均醫療開支。印度醫療設備市場需求正以飛快的速度增長,預計到2012年將超過750億美元。目前對高科技產品的需求,占印度的整體市場份額的80%。國內市場目前使用的多為低技術設備。主要的國際醫療器械巨頭正紛紛設立本地基地在印度的投資。印度醫療部門已逐漸成為印度最大的服務部門之一。 展品范圍: 醫療設備,康復器材,理療設備,醫院供應品,診斷設備,緊急護理、緊急事故設備,手術室物品,醫院家具,消毒、廢物處理系統,一次性醫療用品,放射線、成像設備,醫療軟件,醫學出版社等。 1 2012德國杜塞爾多夫國際醫院及醫療設備用品展覽會 德國 杜塞爾多夫 2012-11-14至17 2 2013年第38屆阿拉伯國際醫療設備展覽會 阿聯酋 迪拜 2013-1-23至26 3 2013年3月波蘭國際醫療展覽會(SALMED) 波蘭 波茲南 2013-3-14至16 4 2013年韓國醫展 韓國 首爾 2013-3-21至24 5 2013年印度醫療展 印度 新德里 2013-3-24至27 6 2013沙特(吉達)國際醫療展 沙特 吉達 2013-4-2至4 7 2013年第19屆巴西圣保羅國際醫療器材展覽會 巴西 圣保羅 2013-5-22至25 8 2013年美國邁阿密醫療機械設備展覽會 美國 邁阿密 2013-8-1至4 |
聯系方式: | 聯系電話:021-60641784 傳 真:021-51685319 地 址:上海市方斜路525弄明華大廈1號樓904室 郵 件:lijing@ruhrmesse.com 聯 系 人:李靖 |
備 注: | 2013第19屆印度新德里醫療展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際