展會名稱: | 第十四屆烏茲別克斯坦國際展會食品 食品添加劑 加工及包裝設備 |
參展日期: | 2014-04-01 至2014-04-04 |
會展場館: | 烏茲別克斯坦,塔什干,國家展覽中心 |
主辦單位: | 北京華盛環球國際文化傳播有限公司 |
承辦單位: | 北京華盛環球國際文化傳播有限公司 |
所屬行業: | 安全、防護 |
展會說明: | 展會介紹: 烏茲別克斯坦地處中亞,是中亞地區及絲綢之路上的一顆明珠。烏茲別克斯坦與哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等國家相鄰,國土面積為447,000平方公里,人口2400萬。首都塔什干,人口230多萬。 ? 2012年一季度烏茲別克斯坦GDP約合95.33億美元,同比增長7.5%。消費商品產值約合19.91億美元,同比增長5.4%;農業產值約合9.79億美元,同比增長6.1%;零售額達40.56億美元,同比增長11%; ? 經濟健康、持續發展,吸引了大量外國商人駐足發展。至今已有來自86個國家的3000多家外國公司在烏茲別克斯坦開辦企業,其中歐洲公司占絕大多數。外資公司主要從事水果,蔬菜產品加工生產,酒類飲料,軟飲料,果汁,葡萄酒等飲料產品的生產;肉類,牛奶,烘焙食品的加工與生產。中亞五國擁有近6000萬人口,對食品的消費量相當大,其中占比例尤其高的包括:肉類制品,乳類產品,烘焙類產品,罐裝食品,果蔬等; 由此帶動的加工及生產環節所需的食品添加劑,加工設備,包裝設備需求大部分依靠進口滿足;此外烏茲別克斯坦是世界上唯一的兩個雙重內陸國(本身是內陸國,周邊國家也是內陸國)之一,其幾乎全部水產海鮮等食品完全依靠進口,市場空間較大; ? 烏茲別克斯坦年人均消費茶葉約2 650克,居世界第四位。烏茲別克斯坦年茶葉需求量約為2. 5萬~3萬噸,而茶葉消費百分之百依靠進口。 ? 作為烏茲別克斯坦最大的同時國際性最強的食品、添加劑及加工包裝設備展,其將是貴司在烏茲別克斯坦拓展貿易,與當地的同行業人士交流溝通,建立貿易聯系,并獲取當地食品行業最新發展動向的絕佳機會。 展會回顧: 創辦時間:2001年 舉辦周期: 每年一屆 同期展會:烏茲別克斯坦國際農業展 上屆面積:2624平米 上屆專業觀眾:超過8600名 參展企業:來自全球 主要展品: 1、食品 2、茶葉&咖啡 酒精類&軟飲料 3、食品配料,添加劑,調味品 4、食品生產設備 5、食品及飲料包裝材料及設備 6、冷凍冷藏設備 7、過濾篩選設備 8、飲料及酒類包裝設備及配件 更多展會信息盡在北華盛環球展覽!MS.孫 18600590149 2013年澳大利亞國際食品展 2013.9.10-12 悉尼 2013年9月莫斯科國際食品展 2013.9.16-18 莫斯科 2013年德國科隆食品展(ANUGA) 2013.10.5-9 科隆 2013年俄羅斯食品加工機械及配料展(AGROPROMASH) 2013.10.7-11 莫斯科 2013年烏克蘭國際食品及加工展 2013.10.30-11.01 基輔 2013摩洛哥食品展 2013.11 2014年俄羅斯國際食品展 2014.2.10-14 莫斯科 2014年俄羅斯國際食品配料展(同期舉行肉業及乳業加工展) 2014.3.18-21 莫斯科 2014俄羅斯克拉斯諾達爾國際食品展 2014.4 克拉斯諾達爾 2014年哈薩克斯坦阿斯塔納食品展 2014.4 阿斯塔納 2014年烏茲別克坦國際食品展(同期舉行農牧展) 2014.4.1-4 塔什干 2014年阿爾及利亞食品展 2014.4.9-12 阿爾及爾 2014年埃及國際農業展(SAHARA 2014.9 開羅 2014年法國農博會 (SIA) 2014.11 巴黎 2014年哈薩克斯坦農牧展(同期舉辦食品及技術展) 2014.11 阿拉木圖 2014年意大利國際農機展 ( EIMA INTERNATIONAL) 2014.11 博洛尼亞 |
聯系方式: | 聯系電話:15848152936 傳 真: 地 址:北京市豐臺區方莊芳群路太陽天地301 郵 件:zhao-horizon@qq.com 聯 系 人:趙彩霞 |
備 注: | 第十四屆烏茲別克斯坦國際展會食品 食品添加劑 加工及包裝設備 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際