展會名稱: | 2016年斯里蘭卡國際塑橡塑展 |
參展日期: | 2016-08-05 至2016-08-07 |
會展場館: | 斯里蘭卡 SLECC展覽中心 |
主辦單位: | Enterprising Fairs (India) Pvt. Ltd. |
承辦單位: | 上海達沃德國際會展有限公司 |
所屬行業: | 橡塑 |
展會說明: | 2016年斯里蘭卡國際塑橡塑展 (SRILANKA PLAS) 展會時間:2016年8月5 -7日 展會地點:斯里蘭卡 SLECC展覽中心 主辦單位:Enterprising Fairs (India) Pvt. Ltd. &Smart Expos Group KMG business Technology 舉辦周期:二年一屆 報名熱線:021-61992314 18621095781 展會介紹: 第三屆斯里蘭卡國際塑橡膠展覽會將在2016年8月5~7日在科倫坡盛大舉辦,SRILANKA PLAS由具有豐富辦展的經驗的Enterprising Fairs (India) Pvt. Ltd、Smart Expos Group 及KMG business Technology 聯合組織共同舉辦,并由斯里蘭卡塑橡膠協會及印度塑料工程及技術中心協會支持,為斯里蘭卡最具規模貿易展覽會,展示最新的塑橡膠機械和原料。SRILANKA PLAS 2016年是斯里蘭卡唯一的塑料行業業務平臺,從設備的制造商,出口商、原料商,匯集斯里蘭卡國內品牌,將吸引來自斯里蘭卡全國各地買家及亞洲鄰近國際的買家。 市場介紹: 1、斯里蘭卡目前約400家塑膠行業企業,投入總額約15億盧幣,其中大部分由國外公司直接投資,具有較大的市場潛力。 2、斯里蘭卡國內塑料加工產能每年約140,000噸,是全球第八大橡膠生產國與第六大橡膠出口國,且每年塑料產業增長率在都在10%以上,美國是其最主要的出口國,占全國生產總額約40%。 3、企業可通過參加展覽會宣傳、推薦優質產品,樹立品牌商品形象,結識更多的客戶,搶占斯里蘭卡市場的先機。 4、目前中國平均每人每年消耗14公斤的塑料制品,印度為7公斤,全球平均是25-30公斤,歐美等國則為80到100公斤,斯里蘭卡市場發展潛力相當大。 5、透過斯里蘭卡優越的地緣位置可以間接開拓阿富汗、伊朗、印度和中東市場。 展品范圍: ※塑料原料、聚合物及樹脂、高分子摻合、金屬合金、混合物 ※化學制品,色母,添加劑,著色劑,補白&增強 ※加工處理機械- 射出,制模※轉換設備- 印刷打印,裝飾,分條,復卷, 貼合及制袋機械 ※輔助設備- 表面處理 / 烘干 / 研磨 / 混合 / 攪拌 / 傳動機 / 物質裝載 ※鑄造&模具※回收設備和輔件※檢測設備/軟件解決方法訓練機關/出版物 中國組展單位:上海達沃德國際會展有限公司 |
聯系方式: | 聯系電話:18621095781 傳 真: 地 址:上海市嘉定區鶴旋路26弄萬達廣場5號樓1205 郵 件:dworldexpo@163.com 聯 系 人:王春梅 |
備 注: | 2016年斯里蘭卡國際塑橡塑展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際