展會名稱: | 2013年印度及中亞國際電力展覽會 |
參展日期: | 2013-05-06 至2013-05-08 |
會展場館: | 印度 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | Pennwell Corporation |
承辦單位: | 印度電力委員會,印度能源部 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 2013年印度及中亞電力展一年一屆在印度孟買舉辦,2013年將是第十二屆。展會是由美國pennwell公司和印度的Inter Ads Exhibitions 聯合主辦。2013年展會將會和印度可再生源展會,印度水利能源展會聯合舉辦,次展會是印度地區最重要的電力展,也是世界四大電力展會之一。 2012年展會在新德里國際展覽中心舉辦,共開放6個展館,8-12A號館。展出面積達8000平方米,共有來自39個國家的400多名參展商參展。專業的參觀商人數達12000人次。此次展會奠定了印度電力展在電力行業的重要地位,大部分參展商都達到了很好的參展效果。我單位是中國地區的獨代,由我單位組團參展的中國企業共30多家,展出面積達300平米。70%的展商表示將會繼續參加下次展會,30%的展商現場預定了下屆展位。越來越多的中國展商將會陸續參加,2013年期待您的參與! 展會同期有一個專業的電力能源方面的會議,研究該行業高端技術和產品,對行業未來的發展起到了推動的作用。本屆展會的參展商及業內人士再一次對主辦方(美國PENN WELL傳媒公司)所主辦的展會觀眾組織、展商組織的專業性提出了好評。 參展范圍: 電站產品及設備系統:電力裝置、高壓開關、傳輸、配電網絡、變壓器、電流互感器、電壓互感器、電力電容器、高壓開柜、監控器、電機工程、電力供應和附件、電線電纜、絕緣材料、測量及電子設備系統等; 輸變電設備:高、低壓變壓器,儀表互感器,電力變頻器,電線電纜、電力電容避雷器,接地電阻,電抗器,電爐和加熱設備,電焊機,絕緣器及其它;配電裝置和控制設備,開關裝置,高壓開關,高、低壓斷路器,清潔能源等設備制造; 各類發電設備:風力發電設備,太陽能技術及設備,垃圾處理能源技術、可再生能源,原子核反應堆,蒸氣鍋爐,蒸氣透平以及其它能源發電系統;各類電機和發電機(直流發電機,交流發電機,發電機,電動機,電動工具及其它電機和發電機)。 市場分析: 印度是世界上第6大能源需求國,對能源需求以每年3.6%的速度增長。印度政府希望到2013年達到滿足國內用電200,000千瓦的需求。預計到2030年印度市場的用電需求將達到950,000千瓦,印度市場存在很大的商機。印度及亞洲國際電力展將持續吸引印度及國際上更廣泛工業領域越來越多的觀眾和專業人士,包括印度電力公用事業,政府當局,原始設備制造商,設備供應商,建筑和電力工程等行業。從本屆展覽會相關數據及行業統計表明了電力工業在印度和中亞地區的重要性,乃至印度仍然是世界上第四大經濟體,但它貧乏的電力遠遠沒有得到滿足。面對如此大的市場需求,參加印度電力展會是您進入印度市場的最佳方式。 |
聯系方式: | 聯系電話:010-65924277-885 傳 真: 地 址:北京朝陽區南三里屯白家莊路甲3號C座2層 郵 件: 聯 系 人:梁爽 |
備 注: | 2013年印度及中亞國際電力展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際