展會名稱: | 2015印度蘇拉特食品展 |
參展日期: | 2015-12-22 至2015-12-25 |
會展場館: | 蘇拉特展覽中心 |
主辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
承辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 印度食品展/印度綜合食品展/印度農業展/印度茶葉展/印度咖啡展/印度特色食品展 2015年第20屆印度蘇拉特食品展 展會主題:2015印度蘇拉特食品展 展館地址:蘇拉特展覽中心 展會時間:2015年12月22-25號 展會規模:30000平米 支持單位:廣州邁祺展覽有限公司 2014年展后報告: 總面積達30000平方米,超過500家參展商,專業買家超過30000人 展會概況: 印度介紹:印度食品生產、消費和進出口市場同樣發展迅速,已成為世界發展最快的地區之一。印度是個食品生產大國,同時也是消費大國。在這幾年印度的GDP平均以8%展現傲人的經濟增長,而其中食品加工業不論是在生產、消費、出口及增長率都是在印度國內產業攀升最快的。印度政府多項的財政放寬制度及獎勵的機制來提升農產品的附加價值。印度在半加工及熟食、微波食品的總產值超過10億美元,每年已超過20%的比例增長。其中烘焙業是印度國內加工食品產業增長最穩健的,而面包及糕餅類占總產量的82%。可可類的產品每年則高達34000噸的產量。如此驚人的食品消費市場,但真正屬于食品加工的產值只有20%。目前印度80%的食品和包裝機械依賴進口,2001年進口額約為4700萬美元,預計五年內需求量將以倍數增長。 展品范圍: 1.農副產品、罐頭食品、休閑食品,方便食品、糧油制品。 2.烘烤食品、飲料、咖啡、煙酒、餅干、糖果。 3.酒店食品和配料,酒店器具,酒店技術等。 4.食品原輔料及添加劑、茶葉及土特產品等。 5.食品包裝等。 中國大陸組織機構聯系方式: 廣州邁祺展覽有限公司---高品質服務,為客戶創造價值 地址:廣州市天河區車陂東岸祠堂大街2號東瑞大廈445室 電話:020-32016901、29867978(直線) 傳真:020-32016707 郵箱:match802_gz@163.com 網址:www.match08.com 聯系人:范先生(Handsome)13423634714 QQ: 3127354814 |
聯系方式: | 聯系電話:020-32016901、29867978(直線) 傳 真:020-32016707 地 址:廣州市天河區車陂東岸祠堂大街2號東瑞大廈445室 郵 件:match802_gz@163.com 聯 系 人:范先生 |
備 注: | 2015印度蘇拉特食品展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際