展會名稱: | 印度廣告展/印度新德里國際廣告展覽會13912981250 |
參展日期: | 2016-08-01 至2016-08-03 |
會展場館: | 印度新德里 |
主辦單位: | 南京名達展覽展示有限公司 |
承辦單位: | 南京名達展覽展示有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 2016印度新德里國際廣告展覽會(Media Expo) 報名電話: 13912981250(微信) 展會時間: 2016/8/1 至 2016/8/3 展會地點: 亞洲/大洋洲 / 印度 展會周期: 一年一屆 展會行業: 國際廣告展 展會規模: 800 展會網址: http://www.global-expo365.com 現在報名享受更多優惠 展品范圍 ◆戶內、外廣告設備:數碼噴繪設備、雕刻機設備、切割機設備、壓力克制作設備、影像寫真設備、裝裱塑封設備、三面翻設備、LED顯示屏、廣告設備及零配件等 。 ◆廣告耗材及物料:噴繪寫真介質、各類油墨制品、反光材料、各類板材、PS版、制版設備、制版材料、感光膠片及套藥、洗滌劑、粘網膠、固色膠鏈劑、上光劑、 曬版燈、噴粉、傳輸設備及各種刃、刀具、噴繪墨水、噴墨打印紙等。 ◆廣告攝影、影視廣告制作技術:標牌加工制作、標識制作材料及加工、戶內外廣告工程制作、燈箱霓虹燈制品、相機設備、沖印系統、膠片、影視廣告攝影制作及 后期制作技術設備、數碼特技、字幕合成系統、廣播電視器材、巨型電子顯示屏、超大屏幕電視系統等。 ◆展示器材、展具、展示技術及設備 展會介紹 【展會介紹】Media Expo是印度最大的廣告展,已經成功舉辦了30屆。印度廣告展由MEDIA EXPOSITION & EVENTS主辦。MEDIA公司 從事廣告刊物出版已有十幾年的歷史了,其所創辦的各種雜志及廣告刊物享負盛名。上屆展會有132家企業參展,展地面積約10000平方米,在為期三天的展會中參展商都取得了非常好的效果。 【市場概況】 最近幾年,印度廣告業的增長速度一直很驚人。尼爾森媒體研究公司的調查數據顯示,印度已經成為繼日本和中國之后的亞洲第三大廣告市場,其中2004年廣告支出 增長18%,總額超過2000億盧比。隨著印度經濟的蓬勃發展,廣告牌業務也興盛起來,據孟買媒體公司TAMMedia Research估計,廣告牌市場的規模在過去5年中增長 了40%以上,達到97.8億盧比。戶外廣告牌的興盛折射印度廣告市場的騰飛,印度的廣告市場正在飛速發展。孟買是印度的第一大城市,是工商、金融中心,素有印 度“商業首都”和“金融首都”之稱,印度人常稱其地位相當于上海在中國的重要程度。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 董巧 南京名達展覽展示有限公司 電話:025-85577845 傳真:025-83552046 手機:13912981250 網址:www.global-expo365.com 郵箱:394935046@QQ.com QQ:664003640 地址:江蘇省南京市鼓樓區中央路417號先鋒廣場642室 ADD:Rm.642 Xianfeng Plaza, no417,Zhongyang Road,Nanjing China 郵編:210000 |
聯系方式: | 聯系電話:(0086)25 85577845 傳 真: 地 址:江蘇省南京市鼓樓區中央路417號先鋒廣場642室 郵 件: 聯 系 人:董巧 |
備 注: | 印度廣告展/印度新德里國際廣告展覽會13912981250 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際