展會名稱: | 2018印度新德里國際標簽展Labelexpo |
參展日期: | 2018-11-22 至2018-11-25 |
會展場館: | 新德里麥丹會展中心Pragati Maidan |
主辦單位: | 印度新德里展覽公司EXHIBITIONS INDIA GROUP |
承辦單位: | 上海垸翔展覽展示服務有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 一、展會信息 舉辦時間:2018-11-22 至 2018-11-25 舉辦周期:兩年一屆 展館名稱:新德里麥丹會展中心Pragati Maidan 主辦單位:印度新德里展覽公司EXHIBITIONS INDIA GROUP 組展單位:上海垸翔展覽展示服務有限公司 二、展會介紹 印度新德里國際標簽印刷展覽會(Labelexpo)在歐洲、美洲、印度及亞洲每兩年舉辦一屆,會上展示業內最新的機器設備、輔助設備及材料。標簽展已經成為廠商們新產品上市的主要戰略平臺。另外還有數次知識性的標簽峰會作為對國際標簽印刷展覽會的補充和支持,旨在報道并分享業內未來趨勢以及最新技術,峰會在印尼、南美以及拉丁美洲舉行,場地選擇墨西哥、巴西或哥倫比亞輪流舉辦。 舉辦印度新德里標簽展的主辦——英國塔蘇斯集團,同時也是歐洲標簽展的主辦方,在看到歐洲標簽展的供不應求之后,將市場擴大到了印度等多個亞洲城市進行舉辦,是業內知名展覽會。參加此展會可以更直接的了解印度乃至世界產品的發展和市場的具體需求,有利于提高產品的技術含量,調整改進產品的結構,為生產高質量的產品奠定基礎,也為完善出口,保證出口正常進行指引方向。印度國際標簽展已經連續成功舉辦了7屆,已經成為國外企業進入印度標簽市場最佳選擇。 據最新公布的數據顯示,印度2016~2017財年第一季度的國民生產總值(GDP)增速加快到了7.9%,高于去年四季度的7.3%,也高于市場預期的7.5%。這一搶眼的數據不僅讓印度穩居全球經濟增長最快的領跑地位,也使其當之無愧地成為全球最具活力的新興市場。印度經濟蒸蒸日上,一來它沒有外部環境的打壓,更主要的是它沒有依靠土地財政的刺激,它的房地產目前處在低位,未來也還有很大的拉動空間,加上各種基礎設施和高速公路、高鐵、橋樑都待投資,因此有人認為如果克服管理上的問題,印度將來的發展比中國更快并不是什么意外的事情。 據印度商業信息署與印度商務部統計,2016年1-4月,印度與中國雙邊貨物進出口額為213.0億美元。其中,印度對中國出口27.4億美元,占印度出口總額的3.2%;自中國進口185.6億美元,占印度進口總額的17.1%,增長2.2個百分點。印度與中國的貿易逆差158.2億美元,與上年基本持平。截止到4月,中國是印度第五大出口目的地和第一大進口來源地。 三、展品范圍 設備:標簽印刷機、標簽應用技術、打標機械及系統、數碼印刷設備; 印刷機械:收縮及轉輪印刷機械、折疊箱、收縮包裝; 包裝材料:包裝印刷及生產、圖像藝術、濕膠標簽、標簽、印刷標簽; 各種材料:打標及加密系統、條形碼、切割機及滾筒機、各種輔料及化學品、油墨等裝修材料; 四、聯系方式 上海垸翔展覽展示服務有限公司 聯系人:余容芳 13585716129 18279011271 電話:021-31831473 Q Q:964685434 電 郵:964685434@qq.com 地址:上海市浦東新區茂興路88號仁恒廣場402室 |
聯系方式: | 聯系電話:13585716129 傳 真: 地 址:上海市浦東新區茂興路88號仁恒廣場402室 郵 件:964685434@qq.com 聯 系 人:余經理 |
備 注: | 2018印度新德里國際標簽展Labelexpo |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際