展會名稱: | 2011年俄羅斯國際日用消費品展 |
參展日期: | 2011-01-17 至2011-01-20 |
會展場館: | Moskau, Russland EXPOCENTRE |
主辦單位: | ZAO Expocentr主辦 |
承辦單位: | 北京麥田通會國際展覽有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 時間:2011年1月17-20日 地點:Moskau, Russland EXPOCENTRE ——參 展 邀 請 函—— ---主辦單位--- ZAO Expocentr主辦 ---中國組展單位--- 北京麥田通會國際展覽有限公司 一、展會介紹:俄羅斯莫斯科國際消費品博覽會(Consumexpo)由世界著名的展覽公司ZAO Expocentr公司主辦,每年一屆,2011年將是23屆。該展是東歐及俄羅斯最大、最權威的消費品展,至今已有20年的歷史;2009年展出凈面積為40,00平方米,來自23個國家700家企業參加了該展會,包括奧地利、埃及、法國、德國、伊朗、意大利、波蘭、瑞典、泰國、土耳其、美國、匈牙利等國家,展商人數則達到15,860人次。 2008年共有來由全球26個國家及地區的779家企業參加俄羅斯國際生活用品展,近30000位專業買家主要來自俄羅斯及周邊國家到會采購,主要是進口商,批發商,專業采購員等。93%的參展商表示滿意效果,81%的參展企業表示會繼續參加下一屆展會。 二、展品范圍: FORUM 館 家居系列:玻璃制品、陶瓷、餐具炊具、廚房用品、家用紡織品、地毯、燈具、玻璃器皿等;家庭清潔系列:家用塑料制品、家庭花園工具和設備、花園手動工具、家用電器、廚房電器、家庭清潔用品等; 1號館 中高檔餐具、瓷器、水晶、玻璃專業館; 2號館 鞋子、衣服及輔料:鞋、衣料及其配件、結婚禮服、婚慶用品、婚禮首飾等; 8號館 紀念品及禮品:節日禮品、鐘表、珠寶、宣傳禮品、香水化妝品、仿造珠寶、眼鏡、各種人造花、藝術瓷器和水晶禮品。 三、市場情況:近年來隨著俄羅斯經濟狀況大為好轉,居民收入不斷提高,且貨幣匯率相對穩定,以至俄羅斯市場對消費品的需求日趨旺盛,國內供需缺口越來越大,進口依賴程度較大,而中國產品憑借其良好的品質和極具競爭力的價格日益受到關注,中俄貿易進入一個快速發展的新時期。該展成為中國產品通向俄羅斯及東歐市場的理想通道。 據廣州日報報道,地大物博的俄羅斯,作為一個經濟轉型期的國家,其民用消費品工業,成為中國企業進軍投資最大的契機。 與長期占領俄羅斯市場的歐洲消費品相比,中國產品價格低廉、質量有保障。然而伴隨著高回報而來的,是其不確定的貿易政策帶來的不小風險。 作為中國的鄰邦,俄羅斯市場容量大,人口近2億。由于俄羅斯長期以單一軍事工業和重工業為基礎,民用工業無疑是中國企業打入俄羅斯市場的一個切入點,俄市場對獨聯體國家具有很強的輻射作用,是打開周邊國家市場的“橋頭堡”。目前由于廣東企業直接進入俄市場投資的較少,不少的俄羅斯投資者和邊境地區如新疆等地的中間商開始到行業發展水平較高的廣東的東莞等地購買家電和服裝產品,再轉銷俄羅斯市場。廣東企業若直接入境投資,將可收回大量的中間利潤。 一些資料顯示,在俄羅斯投資獲利經常達到100%,截至2002年中,中國對俄出口中,服裝、鞋帽、箱包、皮革、食品和輕紡日用品等約占70%,機電產品和高新、高附加值商品比重很低,僅占1/4左右,還未打開局面。 2010年綜合類行業組展項目表 序號 展會名稱 屆數 時間 舉辦地點 展出面積: 亞洲 韓國國際消費品展 每年一屆 2010.10.27-29 首爾 21000平米 非 洲 地 區 埃及國際貿易展覽會 每年一屆 2011.3 開羅 45700平米 敘利亞國際貿易展覽會 每年一屆 2010.4.2-4.12 的黎波里 90000平米 阿爾及利亞國際貿易展覽會 每年一屆 2010.6.2-6.7 阿爾及爾 70000平米 南非國際貿易展覽會 每年一屆 2010.7.18-7.20 米蘭達 5000平米 第30屆尼日利亞拉各斯國際貿易展 每年一屆 2010.11.8-11 拉各斯 9200平米 南美洲地區 巴拿馬國際商品貿易展覽會 每年一屆 2011.3.23-3.26 巴拿馬 10000平米 古巴國際貿易展覽會 每年一屆 2010.11月 哈瓦那 20000平米 墨西哥中國商品展 每年一屆 2010.11.5-7 墨西哥城 10000平米 歐洲地 區 俄羅斯日用消費品展 每年一屆 2011.1.17-1.20 莫斯科 30000平米 希臘國際貿易展覽會 每年一屆 2010.9.4-9.12 塞薩洛尼基 30000平米 法蘭克福國際消費品博覽會 每年一屆 8月27-31日 法蘭克福 166400平米 【中國組展單位】 公司名稱:北京麥田通會國際展覽有限公司 項目聯系人:周玲玲(小姐) 手機:13426432183 電 話:86-10-51659302-8009 傳真:86-10-51659302-8004 郵 箱:wulingling0301@163.com MSN:zhoulingling0301@hotmail.com 網 址:www.cornfairs.com 地 址:北京海淀區海淀中街中關村公館B座1603室 100080 |
聯系方式: | 聯系電話:010-51659302-8009 傳 真:010-51659302-8004 地 址:北京市海淀區海淀中街中關村公館 郵 件:wulingling0301@163.com 聯 系 人:周玲玲 |
備 注: | 2011年俄羅斯國際日用消費品展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際