展會名稱: | 2011年印度孟買國際五金工具展覽會 |
參展日期: | 2011-01-13 至2011-01-15 |
會展場館: | 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | 科隆國際展覽公司 |
承辦單位: | 科隆國際展覽公司 |
所屬行業: | 五金工具 |
展會說明: | 2011印度五金展;印度五金工具展;印度孟買五金展;印度國際五金展;孟買五金及工具展;亞洲五金工具展;印度國際展覽會; 五金工具;展覽會;印度孟買國際五金展覽會 2011年印度孟買國際五金工具展覽會 時 間:2011年10月 1屆/年 地 點:孟買國際展覽中心 主辦單位:科隆國際展覽公司 組展單位:廣州志美會展有限公司 【展品范圍】 ? 工具:手動工具、電動工具、氣動工具及附件、車間、工廠設備,工業工具等; ? 鎖具、安全系統和配件:家具、飾品、裝飾五金件、窗戶配件、門鎖、門配件、鑰匙、保安系統等; ? 緊固件技術和配件:緊固件、鐵器等; ? 家居改進:化工產品、室內裝飾、板材、室內用品與飾品、衛生潔具與配件、燈具和照明設備、建筑材料、建筑附件。 【展會介紹】 印度孟買國際五金展覽會是有著名的德國科隆展覽公司主辦的,是五金行業最具影響力的展覽主辦方,其所主辦的五金展會代表著國際化的發展和頂級品質. 印度大眾住宅孕育建材五金的龐大商機。印度國內生產總值持續增長,經濟增幅達9.1%。而工業的高速運行,促使當地市場對于五金配件的需求相當可觀。雖然輕工業在印度制造業中占有重要位置,其產值占工業總產值的20%以上,但印度相關行業的五金配件制造仍處于起步階段,因此,在五金零配件供應方面,我國仍是其進口首選。印度是發展中大國,是世界第四大經濟實體,國民收入總額在世界排12位。印度總人口10.3億,中產階級約占2.5至3億,超過了美國或歐盟的總人口,是發展迅速消費市場的主力階層。 印度建設市場近幾年來一直持續增長, 其年平均生產總值增長率將維持在9%左右。各種住宅建筑大量增加,大量資金投資在建筑行業,第十個五年計劃中投資將達到9千億美金以上,其中40%將投資到建筑行業。因此對于各種建筑料和五金工具等建筑產品都提供了巨大的商機。印度消費能力和消費習慣與中國相仿,印度的都市化程度較其他亞洲國家相對較低,制造業相對落后,中國商品在印度擁有廣闊市場,并具有強勁競爭力。 廣州志美會展有限公司(Guangzhou Zhimei Exhibition Co.,Ltd.) 服務專員:李 濤 電 話:020-83598915 83579246 手 機:13676271355 傳 真:020-62824847 MSN:litao8litao@hotmail.com QQ: 1296357275 網址:www.zmexpo.com E-mail:wytain7886@163.com |
聯系方式: | 聯系電話:020-83598915 傳 真:020-62824847 地 址:廣州市童心路西勝街42號(廣州科學技術中心)科苑樓2209 郵 件:wytain7886@163.com 聯 系 人:李濤 |
備 注: | 2011年印度孟買國際五金工具展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際