展會名稱: | 2013年10月德國科隆國際食品展 |
參展日期: | 2013-10-08 至2013-10-12 |
會展場館: | 德國科隆國際展覽中心 |
主辦單位: | 德國科隆展覽公司 |
承辦單位: | 上海歐承展覽服務有限公司 |
所屬行業: | 食品、飲料、農林牧副漁 |
展會說明: | 2013年10月德國科隆國際食品展ANUGA展會時間:2011-10-08 至 2011-10-12展會地點:德國科隆國際展覽中心主辦單位:德國科隆展覽公司舉辦周期:兩年一屆中國組展:上海歐承展覽有限公司展品范圍: 農副產品、罐頭食品、休閑食品、肉類品、水產品、調味品、豆制品、方便食品、糧油制品、速凍食品、脫水蔬菜、食用菌、綠色食品、凍干食品、保健食品、嬰幼兒食品、禽制品、乳制品、干鮮果蔬、烘烤食品、飲料、咖啡、煙酒、餅干、糖果、食品原輔料及添加劑、茶葉及土特產品等;食品加工技術,食品機械,冰淇淋生產技術,包裝技術等展會介紹:德國科隆國際食品展覽會(ANUGA)是德國科隆國際展覽公司主辦的重要展覽項目之一,半個世紀來一直是德國及國該展會每兩年舉辦一次,每屆都吸引著來自世界各地的食品、飲料生產商和專業貿易人士,是食品行業中相互建立客戶聯系、訂購產品的理想場所和交流盛會。展會清晰的布局、產品類目,以及參展產品所具有的國際級水準,使得展會上大量的產品系列顯得更加透明,保證了展會的高度影響力。并根據參觀者搜尋和購買的習慣布置相關的產品分布,給參觀者也減少很多的不便。這也是為什么世界食品行業的高級決策者們聚集一堂,建立或鞏固業務聯系的原因。展覽期間,組委會同時還召集一些研討會探討食品加工行業的發展前景。即將到來的2011年展會將再次成為全世界食品行業決策者們的一次盛會。上屆回顧:2009年10月份在德國科隆舉辦的國際食品展(Anuga)展出面積高達287,000平方米,共有來自97個國家和地區的6522家展商參展,其中德國以外的展商占到84%,意大利(1033)、中國(404)和西班牙(392)展商數量保持前三位??赡苁鞘艿搅私鹑谖C的沖擊,較之上一屆2009年的展會(6,607個展商),本屆展會展商數量略有下降,觀眾數量也有減少。不過中國展商參展的熱情依舊高昂,展位供不應求現象甚為普遍,雖然參展歸來的總體感覺是效果沒有往年好。盡管如此,在歐洲舉辦的展會中,該展算是受危機影響較小的一個展。 市場背景:據統計,2009年歐盟食品飲料行業總營業額達8,700億歐元,出口總額520億歐元,進口總額480億歐元,占全球出口總額20.8%。近年來,中國食品迅速在歐洲蔓延開來,中國食品出口已經從只對華人的有限市場,進軍到歐洲龐大的主流飲食市場,不斷進入歐洲大型超級市場、便利店和零售店,受到許多食品供應商的青睞。組展單位:上海歐承國際展覽有限公司聯系人:曹小姐 手機:13636510495電話:021-60743230 傳真:021-60861317 網址:www.ocexpo.com Email:caofang8888@163.com QQ: 505405851 郵編;201803 MSN: caofang8888@hotmail.com 地址;上海市嘉定區鶴友路336號萬達廣場4-1002室 |
聯系方式: | 聯系電話:013636510495 傳 真:021-60861317 地 址:上海嘉定區鶴友路336號萬達廣場4-1002室 郵 件:caofang8888@163.com 聯 系 人:曹芳 |
備 注: | 2013年10月德國科隆國際食品展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際