展會名稱: | 2011年迪拜秋交會j |
參展日期: | 2011-12-13 至2011-12-15 |
會展場館: | 迪拜國際展覽中心 |
主辦單位: | 迪拜 |
承辦單位: | 迪拜 |
所屬行業: | 食品、飲料、農林牧副漁 |
展會說明: | 2011年中東迪拜秋季商品交易會j 2011年迪拜秋交會j第26屆迪拜秋交會j迪拜消費品展 *組展聯系人楊晶晶——15718810252 展會名稱:第26屆中東迪拜秋季商品交易會 展會時間:2011.12.13-12.15 展會地點:迪拜國際展覽中心 舉辦周期: 每年一次 組委會: Al fajer 展品范圍: 古玩手工藝品、人造植物、汽車&汽車配件、各類箱包、建筑材料、地毯&掛毯、化工產品、化妝品類、水晶器皿類、日用產品類、家用清潔類、用電類、流行品&配飾、食品類、各類家具、禮品類、玻璃陶瓷類、五金產品類、DIY、家用廚衛類、家庭用具、珠寶類、休閑產品類、燈類、辦公用品類、圖片展示類、塑料用品類、廣告板類、清潔用具&配件類、體育用品類、紡織用品類、玩具類、手表時鐘類 歷屆回顧: 2010年展會共吸引了來自25個國家的500位展商,10000觀眾參加展會,其中20%的觀眾來自海灣地區國家,10年展會即將結束之時,組委會表示11年展會有50%的展位已預訂。 2011年展會展出面積將達到13000平方米;由8個國家館占據80%的展位,其中中國國家館共有225家公司、香港館35家、新加坡館10家、韓國館35家、伊朗館15家、土耳其20家、印度40家及馬來西亞15家。土耳其&印度是首次參加本展會,其他展商有來自日本、意大利、中國臺灣、荷蘭、印度尼西亞。 市場概況: 2009年阿聯酋自由貿易區總額達286.6億迪拉姆!! 阿聯酋消費者協會(FCA)表示2009年阿聯酋自由貿易區總值達286.6億達拉姆,其中進口達167.897億迪拉姆;出口及再出口達118.7億迪拉姆。直至09年底非石油交易區品自由貿易區品總值超過974億迪拉姆,其中進口值為615.3億迪拉姆,出口值達331.7億迪拉姆。 中國、印度、美國、日本、英國、韓國、德國、法國、馬來西亞、匈牙利分別主導去年自由貿易區的出口值達110.4億迪拉姆;并占阿聯酋66%的進口值。對于進口&再進口產品來說,印度、沙特、伊拉克、印度、科威特、卡塔爾、巴基斯坦、埃及、中國香港、巴林以74.2億迪拉姆的毛利率排名前幾位,代表了阿聯酋地區62%的進口率。將阿聯酋出口值與海外地區國家09年進口數量相比,不難發現,阿聯酋自由貿易區已成為海灣地區主要經濟支柱。 組展單位:北京叁貳壹零國際展覽有限公司(簡稱3210) 聯 系 人:楊晶晶 北京公司電話:010-51299810-208 直線電話:010-52677152 手 機: 1571 8810 252 E - MAIL :expo3210_yjj@163.com MSN:sales3210@hotmail.com QQ:1430769921 網 址:http://www.3210.me/ 北京總公司地址:北京朝陽區朝陽路東衛城A座707 上海公司地址:上海市虹口區廣靈四路866弄 另:我司針對不申請展位的企業,專門安排一套參觀考察行程,價格實惠,歡迎各單位隨團考察! |
聯系方式: | 聯系電話:010-52677152 傳 真:010-51397851 地 址:北京市朝陽區朝陽路東衛城A座707 郵 件:expo3210_yjj@163.com 聯 系 人:楊小姐 |
備 注: | 2011年迪拜秋交會j |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際